印刷
ページ番号:450
掲載開始日:2021年12月20日更新日:2026年1月28日
ここから本文です。
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除・扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の1または2のいずれか低い金額の5パーセント
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合
次の1から2を控除した金額の5パーセント
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、都民税1,000円)とします。
合計課税所得金額が2,500万円を超える場合
適用なし
合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことをいい、課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
所得税と住民税の人的控除額の差(令和8年度以降)
| 納税義務者の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 人的控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
| 納税義務者の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 人的控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
| 900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 |
| 控除種別 | 所得税 | 住民税 | 人的控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 特定 | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
| 老人 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
| 控除種別 | 所得税 | 住民税 | 人的控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 特別障害 | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
| 同居特別障害 | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
| 一般障害 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| ひとり親(母) | ー | ー | 5万円 |
| ひとり親(父) | ー | ー | 1万円 |
| 勤労学生 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 納税者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 人的控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 2,500万円以下 | - | - | 5万円 |
| 2,500万円超 | 適用無し | 適用無し | 適用無し |
(注1)ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差である1万円をそのまま引き継ぎます。
(注2)基礎控除の人的控除差は、合計所得金額が2,500万円以下の場合一律5万円となります。