印刷
ページ番号:15093
掲載開始日:2025年7月30日更新日:2025年7月30日
ここから本文です。
令和7年7月20日執行 参議院(東京都選出)議員選挙 開票結果
開票区 調布市
午後11時45分確定
立候補 届出番号 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数(注2) |
---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 11,314.000 |
2 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 4,469.000 |
3 | 吉永 アイ | 無所属 | 292.000 |
4 | 土居 けんしん | 無所属 | 126.000 |
5 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 69.000 |
6 | 西 みゆか | 社会民主党 | 1,706.000 |
7 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 4,631.000 |
8 | さや | 参政党 | 10,919.000 |
9 | みねしま 侑也 | チームみらい | 4,594.000 |
10 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 5,480.000 |
11 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 9,008.097 |
12 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 12,645.000 |
13 |
酒井 ともひろ |
みんなでつくる党 | 72.000 |
14 | 福村 康廣(注1) | 世界平和党 | 14.000 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 30.000 |
16 | 渋谷 りく | 新党やまと | 92.000 |
17 |
奥村 よしひろ |
国民民主党 | 9,487.902 |
18 | 吉田 あや | 再生の道 | 2,569.000 |
19 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 14,963.000 |
20 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 8,470.000 |
21 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 559.000 |
22 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 61.000 |
23 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 10,179.000 |
24 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 6,940.000 |
25 | 平野 雨龍 | 無所属 | 3,958.000 |
26 | 山尾 しおり | 無所属 | 2,086.000 |
27 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 564.000 |
28 | 増田 昇 | 無所属 | 86.000 |
29 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 461.000 |
30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 26.000 |
31 | 石丸 幸人 | NHK党 | 631.000 |
32 | 高橋 健司 | 無所属 | 177.000 |
(注1)福村康廣候補の「廣」は、中が「黄」
(注2)小数点以下の数値は、同じ氏や名により生じた按分票
A | 得票総数 | 126,678.999 |
---|---|---|
B | 按分切捨て票数 | 0.001 |
C | 有効投票数 | 126,679 |
D | 無効投票数 | 2,488 |
E | 投票総数 | 129,167 |
F | 不足票数 | 0 |
G | 投票者数 | 129,167 |
(注)CはA+B、EはC+D、GはE+Fの値
選挙公報(令和7年7月20日執行参議院(東京都選出)議員選挙)
令和7年7月20日執行の参議院(東京都選出)議員選挙の選挙公報につきましては、東京都選挙管理委員会事務局のホームページをご覧ください。
記録用として掲載されておりますので、他の選挙のものと混同されないよう御注意ください。
選挙公報(R7参議選)東京都選挙管理委員会ホームページ(外部リンク)