印刷
ページ番号:4999
掲載開始日:2022年8月4日更新日:2022年8月4日
ここから本文です。
令和4年7月10日執行 参議院(東京都選出)議員選挙 開票結果
開票区 調布市
午後11時45分確定
| 立候補 届出番号 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | セッタ ケンジ | NHK党 | 124.512 |
| 2 | 菅原 みゆき | 日本第一党 | 263.000 |
| 3 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 10,656.000 |
| 4 | なかむら 之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 33.000 |
| 5 | あんどう 裕 | 新党くにもり | 343.000 |
| 6 | えびさわ 由紀 | 日本維新の会 | 8,964.000 |
| 7 | 荒木 ちはる | ファーストの会 | 4,478.000 |
| 8 | 服部 良一 | 社会民主党 | 1,068.000 |
| 9 | 長谷川 洋平 | NHK党 | 135.000 |
| 10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 13,210.000 |
| 11 | いの 恵司 | NHK党 | 122.000 |
| 12 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 11,610.000 |
| 13 | 田中 けん | NHK党 | 435.000 |
| 14 | くつざわ 亮治 | 日本改革党 | 702.000 |
| 15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 33.000 |
| 16 | こばた はるひこ | 天命党 | 60.000 |
| 17 | ごとう てるき | (略称)メタバース党 | 285.000 |
| 18 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 17,466.000 |
| 19 | 込山 ひろし | スマイル党 | 81.000 |
| 20 | 及川 幸久 | 幸福実現党 | 407.000 |
| 21 | 青山 まさゆき | (略称)自由共和党 | 264.000 |
| 22 | いくいな 晃子 | 自由民主党 | 9,786.000 |
| 23 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 6,555.000 |
| 24 | 蓮舫 | 立憲民主党 | 12,453.000 |
| 25 | さいき 陽平 | こどもの党 | 816.000 |
| 26 | 河野 けんじ | 維新政党・新風 | 118.487 |
| 27 | 乙武 ひろただ | 無所属 | 6,647.000 |
| 28 | 中川 智晴 | 無所属 | 138.000 |
| 29 | たむら まな | 共和党 | 390.000 |
| 30 | ないとう ひさお | 平和党 | 54.000 |
| 31 | 松田 みき | NHK党 | 732.000 |
| 32 | 河西 泉緒 | 参政党 | 2,365.000 |
| 33 | 油井 史正 | 無所属 | 41.000 |
| 34 | 中村 高志 | 無所属 | 172.000 |
(注)小数点以下の数値は、同じ氏や名により生じた按分票
| A | 得票総数 | 111,006.999 |
|---|---|---|
| B | 按分切捨て票数 | 0.001 |
| C | 有効投票数 | 117,007 |
| D | 無効投票数 | 2,649 |
| E | 投票総数 | 113,656 |
| F | 不足票数 | 1 |
| G | 投票者数 | 113,657 |
(注)CはA+B、EはC+D、GはE+Fの値
選挙公報(令和4年7月10日執行参議院(東京都選出)議員選挙)
令和4年7月10日執行の参議院(東京都選出)議員選挙の選挙公報につきましては、東京都選挙管理委員会事務局のホームページをご覧ください。
記録用として掲載されておりますので、他の選挙のものと混同されないよう御注意ください。
選挙公報(前回分)東京都選挙管理委員会ホームページ(外部リンク)