印刷
ページ番号:4997
掲載開始日:2020年8月17日更新日:2020年8月17日
ここから本文です。
令和元年7月21日執行 参議院(東京都選出)議員選挙 開票結果
開票区 調布市
午後11時45分確定
| 立候補 届出番号 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 18,655 |
| 2 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 12,230 |
| 3 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 9,351 |
| 4 | 山口 なつお | 公明党 | 12,593 |
| 5 | みぞぐち 晃一 | オリーブの木 | 314 |
| 6 | 森 純 | 無所属 | 203 |
| 7 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 11,675 |
| 8 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 12,560 |
| 9 | 水野 もとこ | 国民民主党 | 3,535 |
| 10 | 関口 安弘 | 無所属 | 158 |
| 11 | 佐藤 ひとし | 安楽死制度を考える会 | 408 |
| 12 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 2,117 |
| 13 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 9,241 |
| 14 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 492 |
| 15 | 横山 まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 355 |
| 16 | 野原 よしまさ | れいわ新選組 | 4,109 |
| 17 | 西野 貞吉 | 無所属 | 162 |
| 18 | 大橋 まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 2,172 |
| 19 | 大塚 紀久雄 | 日本無党派党 | 73 |
| 20 | 野末 陳平 | 無所属 | 1,592 |
| A | 得票総数 | 101,995 |
|---|---|---|
| B | 按分切捨て票数 | 0 |
| C | 有効投票数(A+B) | 101,995 |
| D | 無効投票数 | 2,345 |
| E | 投票総数(C+D) | 104,340 |
| F | 不足票数 | 0 |
| G | 投票者数(E+F) | 104,340 |
選挙公報(令和元年7月21日執行参議院(東京都選出)議員選挙)
令和元年7月21日執行の参議院(東京都選出)議員選挙の選挙公報につきましては、東京都選挙管理委員会事務局のホームページをご覧ください。
記録用として掲載されておりますので、他の選挙のものと混同されないよう御注意ください。
選挙公報(前回分)東京都選挙管理委員会ホームページ(外部リンク)