印刷
ページ番号:15628
掲載開始日:2025年10月3日更新日:2025年10月3日
ここから本文です。
令和6年度調布市オンブズマン活動状況報告書
調布市オンブズマン活動状況報告書は、オンブズマンの前年度の活動状況を報告するものです。この度、令和6年度について報告します。
本書は、図書館及び公文書資料室で閲覧出来るほか、下記から本書データをダウンロードできます。
概要
オンブズマン相談室利用状況
区分 | 合計 | 苦情申立て | 相談 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
来訪 | 3(9) | 0(1) | 3(6) | 0(2) |
電話 | 14(3) | 0(0) | 0(0) | 14(3) |
ファクス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
郵送 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
メール | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 17(12) | 0(1) |
3(6) |
14(5) |
(注)件数は令和6年度中に受付けした件数(前年度からの継続事案を含まず)
また、カッコ内は令和5年度の件数。
分野 | 合計 | 苦情申立て | 相談 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
福祉・健康 | 9(6) | 0(0) | 2(3) | 7(3) |
子育て | 2(1) | 0(0) | 1(0) | 1(1) |
都市整備 | 0(3) | 0(1) | 0(2) | 0(0) |
環境・ごみ | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) |
生活文化 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
スポーツ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
教育 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
税金・保険・住民票等 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
オンブズマン制度 | 6(1) | 0(0) | 0(0) | 6(1) |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 17(12) | 0(1) | 3(6) | 14(5) |
(注)件数は令和6年度中に受付けした件数(前年度からの継続事案を含まず)
また、カッコ内は令和5年度の件数。
苦情申立ての状況
令和6年度にオンブズマンが受付した事案はありませんでした。前年度から引き続き調査し、終了した事案は1件でした。