印刷
ページ番号:12945
掲載開始日:2024年9月18日更新日:2024年9月18日
ここから本文です。
令和5年度調布市オンブズマン活動状況報告書
調布市オンブズマン活動状況報告書は、オンブズマンの前年度の活動状況を報告するものです。この度、令和5年度について報告します。
本書は、図書館及び公文書資料室で閲覧出来るほか、下記から本書データをダウンロードできます。
概要
オンブズマン相談室利用状況
| 区分 | 合計 | 苦情申立て | 相談 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 来訪 | 9(14) | 1(0) | 6(10) | 2(4) |
| 電話 | 3(7) | 0(0) | 0(0) | 3(7) |
| ファクス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 郵送 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| メール | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 合計 | 12(21) | 1(0) |
6(10) |
5(11) |
(注)件数は令和5年度中に受付けした件数(前年度からの継続事案を含まず)
また、カッコ内は令和4年度の件数。
| 分野 | 合計 | 苦情申立て | 相談 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 福祉・健康 | 6(11) | 0(0) | 3(6) | 3(5) |
| 子育て | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 都市整備 | 3(2) | 1(0) | 2(1) | 0(1) |
| 環境・ごみ | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
| 生活文化 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| スポーツ | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) |
| 教育 | 0(2) | 0(0) | 0(1) | 0(1) |
| 税金・保険・住民票等 | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
| オンブズマン制度 | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
| その他 | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(2) |
| 合計 | 12(21) | 1(0) | 6(10) | 5(11) |
(注)件数は令和5年度中に受付けした件数(前年度からの継続事案を含まず)
また、カッコ内は令和4年度の件数。
苦情申立ての状況
令和5年度にオンブズマンが受付した事案は1件であり、次年度も引き続き調査することになりました。