印刷
ページ番号:4622
掲載開始日:2022年8月20日更新日:2022年8月20日
ここから本文です。
令和3年度調布市オンブズマン活動状況報告書
調布市オンブズマン活動状況報告書は、オンブズマンの前年度の活動状況を報告するものです。この度、令和3年度について報告します。
本書は、図書館及び公文書資料室で閲覧出来るほか、下記から本書データをダウンロードできます。
概要
オンブズマン相談室利用状況
| 区分 | 合計 | 苦情申立て | 相談 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 来訪 | 4(2) | 1(0) | 3(1) | 0(1) |
| 電話 | 11(19) | 1(0) | 5(5) | 5(14) |
| ファクス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 郵送 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| メール | 0(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 合計 | 15(22) | 2(1) | 8(6) | 5(15) |
(注)件数は令和3年度中に受付けした件数(前年度からの継続事案を含まず)
また、カッコ内は令和2年度の件数。
| 分野 | 合計 | 苦情申立て | 相談 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 福祉・健康 | 4(10) | 0(1) | 3(3) | 1(6) |
| 子育て | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 都市整備 | 3(1) | 1(0) | 0(1) | 2(0) |
| 環境・ごみ | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) |
| 生活文化 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| スポーツ | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
| 教育 | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
| 税金・保険・住民票等 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| オンブズマン制度 | 1(3) | 0(0) | 1(0) | 0(3) |
| その他 | 5(5) | 1(0) | 3(0) | 1(5) |
| 合計 | 15(22) | 2(1) | 8(6) | 5(15) |
(注)件数は令和3年度中に受付けした件数(前年度からの継続事案を含まず)
また、カッコ内は令和2年度の件数。
苦情申立ての状況
令和3年度は2件の苦情申立てがありました。