検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 子育て・教育 > 学校・就学 > 市立小・中学校 > 市立小中学校の児童・生徒数、学級数

ページ番号:1291

掲載開始日:2023年6月1日更新日:2024年7月10日

ここから本文です。

市立小中学校の児童・生徒数、学級数

令和6年5月1日現在の市立小中学校児童・生徒数、学級数を公開しています

市立小学校児童・学級数(カッコ内は学級数)

小学校児童数などの一覧表
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年

通常学級合計

特別支援学級

(固定学級)

総計
第一小学校 98(3) 147(5) 117(4) 111(4) 107(4) 116(3) 696(23) 34(5) 730(28)
第二小学校 83(3) 81(3) 82(3) 74(3) 76(3) 72(2) 468(17) なし 468(17)
第三小学校 102(3) 106(3) 103(3) 90(3) 87(3) 107(3) 595(18) なし 595(18)
八雲台小学校 102(3) 73(3) 88(3) 92(3) 83(3) 71(2) 509(17) 20(3) 529(20)
富士見台小学校 107(4) 77(3) 111(4) 96(3) 85(3) 71(2) 547(19) 11(2) 558(21)
滝坂小学校 106(3) 93(3) 101(3) 94(3) 98(3) 99(3) 591(18) 22(3) 613(21)
深大寺小学校 77(3) 75(3) 78(3) 101(3) 88(3) 73(2) 492(17) なし 492(17)
上ノ原小学校 138(4) 138(4) 137(4) 167(5) 153(5) 145(4) 879(26) なし 879(26)
石原小学校 98(3) 104(3) 106(3) 96(3) 94(3) 93(3) 591(18) なし 591(18)
若葉小学校 146(5) 159(5) 134(4) 175(5) 167(5) 140(4) 921(28) なし 921(28)
緑ヶ丘小学校 103(3) 83(3) 92(3) 86(3) 73(3) 56(2) 493(17) なし 493(17)
染地小学校 24(1) 28(1) 26(1) 34(1) 36(2) 20(1) 168(7) 24(3) 192(10)
北ノ台小学校 145(5) 127(4) 118(4) 148(5) 128(4) 131(4) 797(26) 14(2) 811(28)
多摩川小学校 120(4) 116(4) 96(3) 110(4) 131(4) 111(3) 684(22) 17(3) 701(25)
杉森小学校 102(3) 121(4) 104(3) 127(4) 110(4) 119(3) 683(21) なし 683(21)
飛田給小学校 68(2) 58(2) 60(2) 63(2) 60(2) 61(2) 370(12) なし 370(12)
柏野小学校 80(3) 115(4) 100(3) 84(3) 111(4) 89(3) 579(20) なし 579(20)
国領小学校 55(2) 56(2) 63(2) 52(2) 55(2) 84(3) 365(13) なし 365(13)
布田小学校 71(3) 75(3) 65(2) 90(3) 84(3) 84(3) 469(17) なし 469(17)
調和小学校 95(3) 105(4) 93(3) 114(4) 96(3) 118(3) 624(20) なし 624(20)
小学校合計 1,920(63) 1,937(66) 1,874(60) 2,004(66) 1,922(66) 1,860(55) 11,521(376) 142(21) 11,659(397)

市立中学校生徒・学級数(カッコ内は学級数)

中学校生徒数などの一覧表
学校名 1年 2年 3年

通常学級

合計

特別支援学級

(固定学級)

総計
調布中学校 185(6) 172(5) 224(6) 581(17) 26(4) 607(21)
神代中学校 301(9) 314(8) 293(8) 908(25) 23(3) 931(28)
第三中学校 213(7) 210(6) 185(5) 608(18) 31(4) 639(22)
第四中学校 114(4) 118(3) 130(4) 362(11) なし 362(11)
第五中学校 232(7) 256(7) 232(6) 720(20) なし 720(20)
第六中学校 122(4) 124(4) 142(4) 388(12) なし 388(12)
第七中学校 151(6) 138(5) 152(5) 441(16) なし 441(16)
第八中学校 109(4) 116(3) 128(4) 353(11) なし 353(11)
中学校合計 1,427(47) 1,448(41) 1,486(42) 4,361(130) 80(11) 4,441(141)

(注)第七中学校「はしうち教室」は通常学級に含む。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市教育委員会教育部学務課 

電話番号:042-481-7473~6

ファクス番号:042-481-7739