印刷
ページ番号:4943
掲載開始日:2013年6月5日更新日:2013年6月5日
ここから本文です。
平成24年度の下半期財政状況
市では、市民の皆さんに市の財政がどのように運営されているのかをお知らせするため、年2回の財政状況及び決算の状況を公表しています。今回は、平成24年度下半期(平成25年3月31日現在)の状況をお知らせします。
平成24年度は、基本構想・基本計画の最終年次として、「安全・安心のまちづくり」「子ども・教育施策の充実」「福祉・健康施策の充実」「京王線連続立体交差事業と一体となった中心市街地のまちづくり」「自然環境の保全と資源循環型社会の形成」の基本計画における5つの重点的な取組、基本計画で定めた各施策の主要事業である基本計画推進プログラム事業をはじめ、各種事業の着実な推進を図りました。また併せて、厳しい経済状況のもと、市民生活に配慮した市民生活支援・経済対策などにも取り組みました。
今回公表する平成24年度下半期の財政状況では、当初予算761億3,000万円に、5回の補正予算と平成23年度からの繰越事業費を追加した予算現額806億4,212万円の状況をお知らせするものです。
歳入の収入済額は、740億9,105万円で予算現額に対し91.9パーセントの収入率になっています。このうち主要な財源である市税収入は、416億7,645万円で歳入総額の56.4パーセントを構成しています。
一方、歳出の支出済額は699億3,748万円で予算現額に対し86.7パーセントの執行率となっています。これら一般会計の執行状況のほか、主な基本計画推進プログラム事業費、特別会計の執行状況、市債残高の状況、市有財産の状況、市民1人当たりの市税負担状況については、各表に示す内容となっています。
今後の財政見通しとして、歳入においては、先行き不透明な経済状況に伴い、市税や各種交付金などの大幅な伸びは期待できないと見込まれています。
一方、歳出においては、安全・安心のまちづくりや市民生活支援への取組をはじめ、増加する社会保障関係経費への対応、公共建築物の維持保全経費、京王線地下化切換後の都市基盤の整備など様々な財政需要が想定されています。
これらの行政需要を見据え、引き続き市民生活支援や安全・安心に暮らせるまちづくりに配慮しながら、財源確保や経費縮減などの歳入歳出両面からの見直し・改善に取り組み、より一層の行財政改革を推進していきますので、市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
平成24年度下半期・一般会計の財政状況
一般会計とは、市税をはじめ、国・都からの補助金や市債などを財源として、市民サービスの提供、都市基盤の整備などを行う会計です。
- 予算現額 806億4,212万円
(注)予算現額とは、当初予算に補正予算による増減や、前年度からの繰越事業費を加えたものです。
歳入 | 収入済額 |
構成比(パーセント) |
---|---|---|
市税(市民税・固定資産税等) | 416億7,645万円 | 56.40 |
国庫支出金(国からの補助金・負担金等) | 92億7,186万円 | 12.60 |
都支出金(都からの補助金・負担金等) | 67億6,788万円 | 9.10 |
繰入金 | 26億6,041万円 | 3.60 |
地方消費税交付金 | 22億4,995万円 | 3.00 |
使用料及び手数料 | 21億5,040万円 | 2.90 |
繰越金 | 21億4,267万円 | 2.90 |
その他(市債2.5パーセント、分担金及び負担金2.0パーセントなど) | 71億7,143万円 | 9.50 |
合計 | 740億9,105万円 | 100.00 |
(注)予算現額に対する収入率 91.9パーセント
歳出 | 支出済額 | 構成比(パーセント) |
---|---|---|
民生費(子どもから高齢者までの福祉などに関する経費) | 354億8,041万円 | 50.80 |
総務費(市役所の運営や文化コミュニティの振興などに関する経費) | 75億5,430万円 | 10.80 |
教育費(小中学校教育、社会教育、スポーツ振興などに関する経費) | 67億9,896万円 | 9.70 |
土木費 | 59億8,636万円 | 8.60 |
衛生費 | 59億890万円 | 8.40 |
公債費 | 40億9,459万円 | 5.90 |
消防費 | 25億8,254万円 | 3.70 |
その他(議会費0.7パーセント、商工費0.4パーセントなど) | 15億3,142万円 | 2.10 |
合計 | 699億3,748万円 | 100.00 |
(注)予算現額に対する執行率 86.7パーセント
(注)歳入・歳出の各項目は、千円単位のものを四捨五入処理し、万円単位で表記していますので、千円単位で表記されている額とパーセント数値が一致しない場合があります。
市民1人当たりの市税負担状況
平成25年3月31日現在の市税調定額(437億6,793万円余)を、同時期の人口22万3,220人で割ると1人当たりの市税負担額は、19万6,075円になります。この負担額に、支出済額の目的別の割合をかけると、どの目的でいくら活用されるかが分かります。
目的別 | 市民1人当たりの市税負担額 | 内容 |
---|---|---|
議会費 | 1,424円 | 市議会の運営に関する経費 |
総務費 | 21,178円 | 市役所の運営・文化コミュニティの振興などに関する経費 |
民生費 | 99,473円 | 子どもから高齢者までの福祉などに関する経費 |
衛生費 | 16,566円 | 市民の健康管理・ごみ処理などに関する経費 |
労働費 | 186円 | 市内の勤労者互助会・労働振興などに関する経費 |
農業費 | 239円 | 市内農業の育成・市民農園の運営などに関する経費 |
商工費 | 853円 | 市内商工業の振興や観光に関する経費 |
土木費 | 16,784円 | 道路整備・市街地再開発など都市基盤の整備などに関する経費 |
消防費 | 7,241円 | 市内の地域防災対策などに関する経費 |
教育費 | 19,060円 | 小・中学校などの教育関係・スポーツなどの社会教育に関する経費 |
公債費 | 11,477円 | 公共施設の建設など多額の支出をするために借入れた資金の返済に関する経費 |
諸支出金 | 1,594円 | 公共事業用代替地の取得費など、ほかに属さない経費 |
主な基本計画推進プログラム事業費
基本計画推進プログラムは、市の基本構想「みんながつくる・笑顔輝くまち調布」(平成13年度から24年度)の実現に向け、基本計画に定める施策の目標を達成するための事業計画です。
名称 | 内容 | 予算額 | 支出済額 |
---|---|---|---|
総務費 | 音楽・芝居小屋のあるまちづくりの推進 | 7,961万円 | 7,339万円 |
安全・安心パトロールの実施 | 4,700万円 | 3,982万円 | |
民生費 | 生活保護法に基づく援護の実施 | 58億5,477万円 | 58億1,194万円 |
乳幼児・義務教育就学児医療費助成の充実 | 7億5,025万円 | 7億4,075万円 | |
認証保育所の活用・誘致 | 5億6,802万円 | 5億5,409万円 | |
学童クラブ運営の充実 | 4億3,091万円 | 4億98万円 | |
地域生活支援事業の充実 | 1億7,059万円 | 1億4,824万円 | |
衛生費 | ごみ・資源物の収集・積替・搬送 | 15億4,671万円 | 14億2,874万円 |
がん検診の推進 | 5億171万円 | 4億6,785万円 | |
商工費 | 中小企業事業資金の融資あっせん | 7,167万円 | 4,996万円 |
土木費 | 都市計画道路の整備 | 17億1,015万円 | 7億4,957万円 |
布田駅南土地区画整理事業の推進 | 9億6,842万円 | 7億7,607万円 | |
狭あい道路の整備 | 1億235万円 | 7,715万円 | |
消防費 | 消防力の向上(消防事務委託) | 23億8,398万円 | 23億8,398万円 |
教育費 | 小・中学校施設の整備 | 5億9,998万円 | 4億2,591万円 |
ユーフォー(放課後遊び場対策事業)の充実 | 1億272万円 | 8,755万円 | |
学校・通学路の安全確保の推進 | 7,635万円 | 7,126万円 |
特別会計の執行状況
特別会計とは、特定の事業を行うため、または特定の収入をもって支出に充てるために設けられる会計です。
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率(パーセント) | 支出済額 | 執行率(パーセント) |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 213億6,070万円 | 198億4,404万円 | 92.9 | 193億6,935万円 | 90.7 |
用地 | 9億3,533万円 | 9億3,532万円 | 100 | 9億3,532万円 | 100 |
下水道事業 | 35億2,207万円 | 23億2,732万円 | 66.1 | 26億9,055万円 | 76.4 |
介護保険事業 | 121億1,729万円 | 115億6,600万円 | 95.5 | 109億8,563万円 | 90.7 |
後期高齢者医療 | 40億8,384万円 | 40億8,656万円 | 100.1 | 40億5,227万円 | 99.2 |
合計 | 420億1,923万円 | 387億5,924万円 | 92.2 | 380億3,312万円 | 90.5 |
(注)収入済額を超過する支出済額(不足額)は、一般会計などの資金を一時運用しています。
市債残高の状況
区分別 | 市債残高 | 構成比率(パーセント) |
---|---|---|
土木債 | 158億8,338万円 | 38.4 |
臨時財政対策債 | 90億7,275万円 | 22 |
教育債 | 46億9,721万円 | 11.4 |
減税補てん債 | 36億62万円 | 8.7 |
民生債 | 30億4,588万円 | 7.4 |
総務債 | 17億5,193万円 | 4.2 |
住民税等減税補てん債 | 13億7,560万円 | 3.3 |
衛生債 | 7億555万円 | 1.7 |
減収補てん債(特例分) | 4億4,600万円 | 1.1 |
臨時税収補てん債 | 3億6,298万円 | 0.9 |
消防債 | 2億3,428万円 | 0.6 |
枠外債 | 1億4,300万円 | 0.3 |
合計 | 413億1,917万円 | 100 |
区分別 | 市債残高 |
---|---|
下水道事業債 | 52億2,610万円 |
区分別 | 市債残高 |
---|---|
教育債 | 1億7,888万円 |
市有財産の状況
名称 | 名前 |
---|---|
土地 | 786,771.54平方メートル |
建物 | 363,049.04平方メートル |
基金 | 151億5,896万円 |
車両 | 133台 |
有価証券 | 3億9,555万円 |
出資による権利 | 8億8,379万円 |
(注)今回の財政状況における収入済額・支出済額には、平成25年4・5月の出納整理期間に収入・支出したものは含みません。