印刷
ページ番号:4942
掲載開始日:2012年12月5日更新日:2012年12月5日
ここから本文です。
平成24年度上半期の財政状況
平成24年度一般会計当初予算は、761億3,000万円でスタートしました。現在の基本構想、基本計画の最終年度として、「安全・安心のまちづくり」「子ども・教育施策の充実」「福祉・健康施策の充実」「京王線連続立体交差事業と一体となった中心市街地の街づくり」「自然環境の保全と資源循環型社会の形成」の基本計画における5つの重点的な取組、基本計画で定めた各施策の主要事業である基本計画推進プログラム事業をはじめ、各種事業を着実に推進しています。
今回公表する平成24年度上半期の財政状況では、当初予算に、9月開催の第3回市議会定例会で議決された補正予算と昨年度からの繰越事業費を追加した予算現額775億7,805万円の状況をお知らせするものです。
歳入の収入済額は、363億689万円で予算現額に対し46.8%の収入率になっています。このうち主要な財源である市税収入は、233億8,714万円で歳入の約64%を占めています。
一方、歳出の支出済額は289億1,565万円で予算現額に対し37.3%の執行率となっています。
このほか、主な基本計画推進プログラム事業費、特別会計の執行状況などは各表のとおりです。
今後の財政見通しでは、現下の先行き不透明な経済状況に伴い、歳入において、市税をはじめとする一般財源は、大幅な増収は期待できないものと見込んでいます。一方の歳出では、安全・安心のまちづくりや市民生活支援への取組をはじめ、増加する社会保障関係経費への対応、公共建築物の維持保全経費、京王線地下化切換後の中心市街地の整備など、様々な財政需要を想定しており、市の財政を取り巻く状況は一層厳しさを増すものと見込んでいます。
これに対処するため、事業の優先度や内容、規模、効果をこれまで以上に厳しく精査する不断の見直し・改革・改善に取り組んでいきますので、市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
一般会計の執行状況
一般会計とは、市税をはじめ、国・都からの補助金や市債を財源として、市民サービスの提供、都市基盤の整備などを行う会計です。
- 予算現額 775億7,805万円
(注)予算現額とは当初予算に補正予算による増減と前年度からの繰越事業費を加えたものです。
(注)歳入・歳出の各項目は、四捨五入処理し、万円単位で表記しているため、千円単位で表記されている額と%数値が一致しない場合があります。
歳入 | 収入済額 | 構成比(%) |
---|---|---|
市税(市民税・固定資産税など) | 233億8,714万円 | 64.40% |
国庫支出金(国からの補助金・負担金など) | 48億3,661万円 | 13.30% |
繰越金 | 21億4,267万円 | 5.90% |
都支出金(都からの補助金・負担金など) | 19億8,596万円 | 5.50% |
地方消費税交付金 | 12億5,237万円 | 3.50% |
使用料及び手数料 | 10億1,494万円 | 2.80% |
その他(分担金・負担金1.8%、寄附金0.6%など) | 16億8,720万円 | 4.60% |
合計 | 363億689万円 | 100.00% |
予算現額に対する収入率 46.8%
歳出 | 支出済額 | 構成比(%) |
---|---|---|
民生費 | 138億2,981万円 | 47.80% |
総務費 | 32億2,780万円 | 11.20% |
衛生費 | 29億5,723万円 | 10.20% |
教育費 | 29億3,661万円 | 10.20% |
土木費 | 23億5,178万円 | 8.10% |
公債費 | 12億6,699万円 | 4.40% |
消防費 | 12億5,572万円 | 4.30% |
その他(議会費0.9%、商工費0.6%など) | 10億8,971万円 | 3.80% |
合計 | 289億1,565万円 | 100.00% |
予算現額に対する執行率 37.3%
市民1人当たりの市税負担状況
平成24年9月30日現在の市税調定額(405億1,318万円余)を、同日現在の人口222,905人で割ると1人当たりの市税負担額は、18万3,471円になります。この市税負担額に、支出済額の目的別の割合をかけると、何にいくら活用されているかが分かります。
内訳 | 内容 | 市税負担額 |
---|---|---|
議会費 | 市議会の運営に関する経費 | 1,697円 |
総務費 | 市役所の運営・文化コミュニティの振興などに関する経費 | 2万480円 |
民生費 | 子どもからお年寄りまでの福祉に関する経費 | 8万7,751円 |
衛生費 | 市民の健康管理・ごみ処理などに関する経費 | 1万8,764円 |
労働費 | 市内の勤労者互助会・労働振興などに関する経費 | 269円 |
農業費 | 市内農業の育成・市民農園の運営などに関する経費 | 264円 |
商工費 | 市内商工業の振興や観光に関する経費 | 1,077円 |
土木費 | 道路整備・市街地開発など都市基盤の整備に関する経費 | 1万4,922円 |
消防費 | 市内の地域防災対策などに関する経費 | 7,968円 |
教育費 | 小・中学校などの教育関係・スポーツなどの社会教育に関する経費 | 1万8,633円 |
公債費 | 公共施設の建設など多額の支出をするために借入れたお金の返済に関する経費 | 8,039円 |
諸支出金 | 普通財産取得費など、ほかに属さない経費 | 3,607円 |
主な基本計画推進プログラム事業費
基本計画推進プログラムとは、市の基本構想「みんながつくる・笑顔輝くまち調布」の実現に向け、基本計画に定める施策の目標を達成するための事業計画です。
名称 | 内容 | 予算現額 | 支出済額 |
---|---|---|---|
総務費 | 音楽・芝居小屋のあるまちづくりの推進 | 7,961万円 | 3,616万円 |
安全・安心パトロールの実施 | 3,979万円 | 1,518万円 | |
民生費 | 生活保護法に基づく援護の実施 | 57億2,883万円 | 28億6,668万円 |
乳幼児・義務教育就学児医療費助成の実施 | 6億8,345万円 | 3億7,460万円 | |
認証保育所の活用・誘致 | 5億6,802万円 | 2億6,523万円 | |
学童クラブ運営の充実 | 4億3,023万円 | 1億9,298万円 | |
地域生活支援事業の充実 | 1億7,114万円 | 8,664万円 | |
衛生費 | ごみ・資源物の収集・積替・搬送 | 15億7,648万円 | 6億8,064万円 |
がん検診の推進 | 4億8,192万円 | 1億6,210万円 | |
商工費 | 中小企業事業資金の融資あっせん | 5,493万円 | 1,610万円 |
土木費 | 都市計画道路の整備 | 21億698万円 | 3億2,215万円 |
布田駅南土地区画整理事業の推進 | 9億8,343万円 | 4,681万円 | |
狭あい道路の整備 | 9,713万円 | 2,996万円 | |
消防費 | 消防力の向上(消防事務委託) | 23億7,167万円 | 11億8,558万円 |
教育費 | 小・中学校施設の整備 | 6億1,598万円 | 1億9,043万円 |
ユーフォー(放課後遊び場対策事業)の充実 | 1億272万円 | 3,632万円 | |
学校・通学路の安全確保の推進 | 7,641万円 | 2,934万円 |
特別会計の執行状況
特別会計とは、特定の事業を行うため、または特定の収入をもって支出に充てるために設けられる会計で、調布市には5つの特別会計があります。
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率(%) | 支出済額 | 執行率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 211億110万円 | 66億1,857万円 | 31.4 | 86億3,249万円 | 40.9 |
用地 | 9億3,336万円 | 7億5,322万円 | 80.7 | 7億5,019万円 | 80.4 |
下水道事業 | 36億3,416万円 | 10億8,295万円 | 29.8 | 9億8,028万円 | 27 |
介護保険事業 | 113億6,389万円 | 45億3,011万円 | 39.9 | 48億2,057万円 | 42.4 |
後期高齢者医療 | 42億4,222万円 | 8億8,274万円 | 20.8 | 13億8,741万円 | 32.7 |
合計 | 412億7,473万円 | 138億6,759万円 | 33.6 | 165億7,094万円 | 40.2 |
(注)収入済額を超過する支出済額(不足額)は、一般会計などの資金を一時運用しています。
市有財産の状況
名称 | 内容 |
---|---|
土地 | 787,185.69平方メートル |
建物 | 362,453.80平方メートル |
基金 | 162億2,768万円 |
車両 | 133台 |
有価証券 | 3億9,555万円 |
出資による権利 | 8億8,079万円 |