印刷
ページ番号:4937
掲載開始日:2013年12月5日更新日:2013年12月5日
ここから本文です。
平成25年度上半期の財政状況
平成25年度上半期の財政状況をお知らせします
平成25年度一般会計当初予算は、771億1000万円でスタートしました。新たな基本構想、基本計画の初年度として、平成25年度における市政の経営方針に基づき、「強いまち」、「安心して住み続けられるまち」、「利便性が高く快適で豊かなまち」、「うるおいのあるまち」の4つの視点による重点プロジェクト事業をはじめ、各種事業に積極的に取り組むとともに、現下の経済状況を踏まえた市民生活支援などに取り組んでいます。
今回公表する平成25年度上半期の財政状況では、当初予算に、9月開催の第3回市議会定例会で議決された補正予算と昨年度からの繰越事業費を追加した予算現額786億6678万円の状況をお知らせするものです。
歳入の収入済額は、373億9543万円で予算現額に対し47.5%の収入率になっています。このうち主要な財源である市税収入は、241億7730万円で歳入の約65%を占めています。
一方、歳出の支出済額は284億1887万円で予算現額に対し36.1%の執行率となっています。このほか、主な基本計画事業費、特別会計の執行状況などは各表の通りです。
今後の財政見通しでは、景気回復への期待感はあるものの、現時点では、市税収入などの大幅な伸びは期待できない状況です。歳出では、市民生活支援への取組をはじめ、増加傾向にある社会保障関係経費への対応、公共建築物の維持保全経費、中心市街地の基盤整備など、様々な財政需要を想定しており、市政を取り巻く財政状況は厳しさを増すものと見込んでいます。これらの状況を踏まえ、市独自の財政規律ガイドラインに基づき、歳入歳出両面での不断の見直し・改革・改善に取り組んでいきますので、市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
一般会計の執行状況
一般会計とは、市税をはじめ、国・都からの補助金や市債を財源として、市民サービスの提供、都市基盤の整備などを行う会計です。
- 予算現額 786億6678万円
(注)予算現額とは当初予算に補正予算による増減と前年度からの繰越事業費を加えたものです。
(注)歳入・歳出の各項目は、四捨五入処理し、万円単位で表記しているため、千円単位で表記されている額と%数値が一致しない場合があります。
歳入
歳入 | 収入済額 | 構成比(%) |
---|---|---|
市税(市民税・固定資産税など) | 241億7,730万円 | 64.70% |
国庫支出金(国からの補助金・負担金など) | 50億4,247万円 | 13.40% |
都支出金(都からの補助金・負担金など) | 21億3,449万円 | 5.70% |
繰越金 | 21億2,175万円 | 5.70% |
地方消費税交付金 | 12億9,376万円 | 3.50% |
使用料及び手数料 | 9億5,410万円 | 2.60% |
その他(分担金・負担金1.8%、寄附金0.6%など) | 16億7,156万円 | 4.40% |
合計 | 373億9,543万円 | 100.00% |
予算現額に対する収入率 47.5%
歳出
歳出 | 支出済額 | 構成比(%) |
---|---|---|
民生費 | 141億4,291万円 | 49.80% |
教育費 | 34億4,552万円 | 12.10% |
総務費 | 34億2,597万円 | 12.10% |
衛生費 | 21億7,633万円 | 7.70% |
土木費 | 19億6,764万円 | 6.90% |
公債費 | 14億8,566万円 | 5.20% |
消防費 | 12億6,919万円 | 4.40% |
その他(議会費0.9%、商工費0.6%など) | 5億 565万円 | 1.80% |
合計 | 284億1,887万円 | 100.00% |
予算現額に対する執行率 36.1%
市民1人当たりの市税負担状況
平成25年9月30日現在の市税調定額(414億7749万円余)を、同日現在の人口224,026人で割ると1人当たりの市税負担額は、18万5146円になります。この市税負担額に、支出済額の目的別の割合をかけると、何にいくら活用されているかが分かります。
名称 | 内訳 | 市税負担額 |
---|---|---|
議会費 | 市議会の運営に関する経費 | 1,731円 |
総務費 | 市役所の運営・文化コミュニティの振興などに関する経費 | 2万2,320円 |
民生費 | 子どもからお年寄りまでの福祉に関する経費 | 9万2,139円 |
衛生費 | 市民の健康管理・ごみ処理などに関する経費 | 1万4,178円 |
労働費 | 市内の勤労者互助会・労働振興などに関する経費 | 268円 |
農業費 | 市内農業の育成・市民農園の運営などに関する経費 | 276円 |
商工費 | 市内商工業の振興・花火大会などの観光に関する経費 | 1,020円 |
土木費 | 道路整備・市街地開発など都市基盤の整備に関する経費 | 1万2,819円 |
消防費 | 市内の地域防災対策などに関する経費 | 8,269円 |
教育費 | 小・中学校などの教育関係・スポーツなどの社会教育に関する経費 | 2万2,447円 |
公債費 | 公共施設の建設など多額の支出をするために借入れたお金の返済に関する経費 | 9,679円 |
主な基本計画事業費
「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向けて、平成25年度初年度とする新たな基本計画の事業です。
名称 | 内容 | 事業費 | 支出済額 |
---|---|---|---|
総務費 | 芸術・文化事業の実施 | 9億8,497万円 | 4億9,247万円 |
総務費 | 安全・安心パトロールの実施 | 3,643万円 | 1,465万円 |
民生費 | 乳幼児・義務教育就学児医療費助成 | 7億3,204万 | 3億9,921万円 |
民生費 | 学童クラブ運営 | 4億1,084万円 | 1億8,957万円 |
民生費 | 待機児童対策の推進 | 3億2,780万円 | 1億30万円 |
民生費 | 地域包括支援センターの充実 | 2億5,541万円 | 1億2,556万円 |
衛生費 | ごみの適正排出・適正処理の推進 | 8億5,005万円 | 4億4,072万円 |
衛生費 | がん検診の充実 | 4億9,000万円 | 1億6,397万円 |
商工費 | 商店街活性化の推進 | 5,164万円 | 947万円 |
土木費 | 都市計画道路の整備 | 19億6,348万円 | 2億1,227万円 |
土木費 | 生活道路の整備 | 2億7,288万円 | 9,608万円 |
消防費 | 防災備蓄品の確保・充実 | 6,533万円 | 1,599万円 |
教育費 | 小・中学校施設の整備 | 15億4,804万円 | 5億2,165万円 |
教育費 | スポーツ祭東京2013の開催 | 2億7,040万円 | 2億6,980万円 |
教育費 | 少人数学習指導の推進 | 5,075万円 | 1,908万円 |
特別会計の執行状況
特別会計とは、特定の事業を行うため、または特定の収入をもって支出に充てるために設けられる会計のことです。
会計名 |
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
支出済額 |
執行率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 213億7,622万円 | 76億3,622万円 | 35.7 | 88億8,421万円 | 41.6 |
用地 | 1億7,861万円 | 1億1,804万円 | 66.1 | 1億1,507万円 | 64.4 |
下水道事業 | 36億5,902万円 | 10億8,210万円 | 29.6 | 9億2,382万円 | 25.3 |
介護保険事業 | 120億3,118万円 | 49億7,480万円 | 41.4 | 51億8,445万円 | 43.1 |
後期高齢者医療 | 44億676万円 | 10億983万円 | 22.9 | 14億5,325万円 | 33.0 |
合計 | 416億5,179万円 | 148億2,099万円 | 35.6 | 165億6,080万円 | 39.8 |
(注)収入済額を超過する支出済額(不足額)は、一般会計などの資金を一時運用しています。
市有財産の状況
土地 |
786,537.49平方メートル |
---|---|
建物 |
362,111.19平方メートル |
基金 |
151億5,876万円 |
車両 |
136台 |
有価証券 |
3億9,555万円 |
出資による権利 |
8億8,379万円 |